Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
---|---|---|---|
2025-06-23 | 2025-07-08 | (OSL - SGN) | 9 940 kr |
2025-06-22 | 2025-07-06 | (TRF - SGN) | 9 952 kr |
2025-06-22 | 2025-07-06 | (TRF - SGN) | 9 952 kr |
2025-06-22 | 2025-07-09 | (TRF - SGN) | 10 012 kr |
2025-06-22 | 2025-07-09 | (TRF - SGN) | 10 012 kr |
2025-06-22 | 2025-07-07 | (TRF - SGN) | 10 016 kr |
2025-06-22 | 2025-07-10 | (TRF - SGN) | 10 142 kr |
2025-06-23 | 2025-07-07 | (OSL - SGN) | 10 167 kr |
2025-06-22 | 2025-07-08 | (TRF - SGN) | 10 282 kr |
2025-06-23 | 2025-07-06 | (OSL - SGN) | 10 292 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-06-23 | 2025-07-08 | (OSL - SGN) | 9 940 kr |
2025-06-22 | 2025-07-06 | (TRF - SGN) | 9 952 kr |
2025-06-22 | 2025-07-06 | (TRF - SGN) | 9 952 kr |
2025-06-22 | 2025-07-09 | (TRF - SGN) | 10 012 kr |
2025-06-22 | 2025-07-09 | (TRF - SGN) | 10 012 kr |
2025-06-22 | 2025-07-07 | (TRF - SGN) | 10 016 kr |
2025-06-22 | 2025-07-10 | (TRF - SGN) | 10 142 kr |
2025-06-23 | 2025-07-07 | (OSL - SGN) | 10 167 kr |
2025-06-22 | 2025-07-08 | (TRF - SGN) | 10 282 kr |
2025-06-23 | 2025-07-06 | (OSL - SGN) | 10 292 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-12-23 | 2026-01-06 | (OSL - SGN) | 12 367 kr |
2025-12-22 | 2026-01-06 | (OSL - SGN) | 12 369 kr |
2025-12-23 | 2026-01-07 | (OSL - SGN) | 12 515 kr |
2025-12-22 | 2026-01-05 | (OSL - SGN) | 12 590 kr |
2025-12-22 | 2026-01-05 | (OSL - SGN) | 12 590 kr |
2025-12-23 | 2026-01-05 | (OSL - SGN) | 12 590 kr |
2025-12-21 | 2026-01-06 | (OSL - SGN) | 13 112 kr |
2025-12-22 | 2026-01-04 | (OSL - SGN) | 13 171 kr |
2025-12-19 | 2026-01-04 | (OSL - SGN) | 13 247 kr |
2025-12-21 | 2026-01-04 | (OSL - SGN) | 13 274 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-05-03 | 2025-05-08 | (OSL - SGN) | 14 875 kr |
Avgang | Tidspunkt for hjemreise | Flyplasser | Pris |
2025-07-16 | 2025-08-17 | (OSL - SGN) | 72 173 kr |
Flyreiser.no sammenligner priser på flyreiser til Ho Chi Minh-byen
Den unike søkefunksjonen på Flyreiser.no finner de beste prisene for din flyreise. Sammenlign reiser og få de nyeste prisene fra over 1000 flyselskaper og reisebyråer. Du finner alltid de laveste prisene på flyseter til alle destinasjoner.
1
Too many locations selected
Too many locations selected
Avgang
Retur
Reisende
1 voksen
Velg avreisedato
Billigste flyvninger til Ho Chi Minh-byen fra 9 940 kr
Her er de beste prisene på en billett til Ho Chi Minh-byen.
Nærmeste flyplass til Ho Chi Minh-byen
Tan Son Nhat International
(SGN)
Alternative reisealternativer
Fly fra Norge til Ho Chi Minh-byen
Fly fra Norge til Vietnam
Fly til Norge
Mest populære byer
Fly fra Bergen til Ho Chi Minh-byen
Fly fra Oslo til Ho Chi Minh-byen
Fly fra Stavanger til Ho Chi Minh-byen
Fly fra Bergen til Côn Đảo
Fly fra Bergen til Da Nang
Fly fra Bergen til Hanoi
Fly fra Bergen til Nha Trang
Fly fra Bergen til Phú Quốc
Fly fra Bergen til Quy Nhon
Fly fra Oslo til Côn Đảo
Fly fra Oslo til Da Nang
Fly fra Oslo til Hanoi
Fly fra Oslo til Nha Trang
Fly fra Oslo til Phú Quốc
Fly fra Oslo til Quy Nhon
Fly fra Stavanger til Da Nang
Fly fra Stavanger til Hanoi
Fly fra Stavanger til Phú Quốc
Fly fra Bangkok til Bergen
Fly fra Bangkok til Oslo
Fly fra Bangkok til Stavanger
Fly fra Da Nang til Bergen
Fly fra Da Nang til Oslo
Fly fra Da Nang til Stavanger
Fly fra Hanoi til Bergen
Fly fra Hanoi til Oslo
Fly fra Hanoi til Stavanger
Fly fra Ho Chi Minh-byen til Bergen
Fly fra Ho Chi Minh-byen til Oslo
Fly fra Ho Chi Minh-byen til Stavanger
Fly fra Jidda til Bergen
Fly fra Jidda til Oslo
Fly fra Jidda til Stavanger
Vil du reise til et sted i nærheten av Ho Chi Minh-byen?
Hvis du skal reise til et av disse stedene, kan du reise til Ho Chi Minh-byen.
Biên Hòa
Vũng Tàu
Cần Giuộc
Mỹ Tho
Vĩnh Long
Thủ Dầu Một
Củ Chi
Tân An
Bến Tre
Cần Giờ
Phú Khương
Tây Ninh
Don Luan
Svay Rieng
Bình Long
Ấp Tân Ngãi
Thành Phố Bà Rịa